PC/ABS Lupoy Gn5001rfh qualité de moulage par injection avec plastique ignifuge sans halogène et résistant à la chaleur élevée PC/ABS
Présentation Caractéristiques détaillées Applications Fiche technique Notre société Fondée en 2003, ZHENJIANG HONESTAR I
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | PC/ABS LUPOY GN5001RFH |
Marque déposée | LGCHEM |
Origine | Corée |
Code SH | 3907400000 |
Capacité de production | 500mt/mois |
Description du produit
Caractéristiques détaillées
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||||
MARQUE: LGCHEM | QUALITÉ : LUPOY GN5001RFH | |||
FONCTIONNALITÉ: | 1. RÉSISTANCE À LA CHALEUR | 2. IGNIFUGE HALOGÈNE | ||
APPARENCE: | COULEUR PERSONNALISÉE | |||
FORMULAIRE: | GRANULÉS | |||
MÉTHODE DE TRAITEMENT: | MOULAGE PAR INJECTION |
Applications
Fiche technique
Propriétés | Condition de test | Méthode d'essai | Unité | Valeur typique |
Physique | ||||
Gravité spécifique | ASTM D792 | - | 1.19 | |
Retrait au moulage (flux), 3,2 mm | ASTM D955 | % | 0,4 ~ 0,6 | |
Débit de fusion | 250 ºC/2,16 kg | ASTM D1238 | g/10min | 15 |
Mécanique | ||||
Résistance à la traction, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
@ Rendement | 50 mm/min | kg/cm2 | 640 | |
Allongement en traction, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
@ Rendement | 50 mm/min | % | ||
@ Casser | 50 mm/min | % | >80 | |
Module de traction, 3,2 mm | 1 mm/min | ASTM D638 | kg/cm2 | |
Résistance à la flexion, 3,2 mm | 10 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 950 |
Module de flexion, 3,2 mm | 10 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 27 000 |
Résistance aux chocs IZOD, 3,2 mm | ASTM D256 | |||
(Encoché) | 23ºC | kg·cm/cm | 62 | |
-30ºC | kg·cm/cm | |||
Dureté Rockwell | Échelle R | ASTM D785 | - | 113 |
Thermique | ||||
Envoyez-nous