Résine HDPE de qualité injection/extrusion/soufflage de qualité plastique
1. Description du produit Polyéthylène haute densité (HDPE) : est une résine thermoplastique non polaire hautement crist
Informations de base.
Numéro de modèle. | PEHD |
Gentil | Polyéthylène |
Forfait Transport | Emballer |
spécification | 25 kg/sac |
Marque déposée | Chine |
Origine | Hebei |
Code SH | 3901100090 |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
1.Description du produitPolyéthylène haute densité (HDPE) : est une résine thermoplastique non polaire hautement cristalline produite par copolymérisation d'éthylène et d'une petite quantité de monomère α-oléfine. Le PEHD est synthétisé sous basse pression et est donc également appelé polyéthylène basse pression. Le PEHD est principalement une structure moléculaire linéaire et présente peu de ramifications. Il présente un degré élevé de cristallisation et une densité élevée. Il peut résister à des températures élevées et présente une bonne rigidité, résistance mécanique et anti-corrosion chimique.
Propriétés : polyéthylène haute densité pour particules blanches non toxiques, insipides et sans odeur, point de fusion d'environ 130 °C, densité relative de 0,941 ~ 0,960. Il a une bonne résistance à la chaleur et au froid, une stabilité chimique, mais possède également une rigidité et une ténacité élevées.
Qualité du film
Article | Condition de test | Méthode d'essai | Valeur | Unité |
Densité | OIN 1183 | 0,944-0,955 | g/cm3 | |
MFR | 190°C/2,16kg | OIN 1133 | 0,03-0,07 | g/10min |
Résistance à la traction à la limite d'élasticité | OIN 527-2 | 22 | MPa | |
Allongement à la rupture | OIN 527-2 | >350 | % | |
ÉCRIRE | F50,50°C,100% | ASTM D-1693A | 1000 | h |
VICAT | ASTM D-1525 | 126 | °C |
Qualité soufflée
Article | Condition de test | Méthode d'essai | Valeur | Unité |
Densité | OIN 1183 | 0,950~0,955 | g/cm | |
MFR | 190°C/2,16kg | OIN 1133 | 1,7 ~ 2,5 | g/10min |
Résistance à la traction à la limite d'élasticité | OIN 527-2 | 24 | MPa | |
Allongement à la rupture | OIN 527-2 | >600 | % |
Qualité d'injection
Article | Condition de test | Méthode d'essai | Valeur | Unité |
MFR | 190°C/2,16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
Densité | --- | ASTM D-792 | 0,954 | g/cm3 |
Résistance à la traction | ||||
précédent:
Mob approuvé par CE pour Sos
CAS 26100 :suivant
Envoyez-nous