Revêtement automobile de haute qualité, bonne couverture, peinture automobile, finition automobile
Q.1 : Avez-vous des formules logicielles de couleur pour mélanger la peinture automobile ? R : Oui, nous l'avons fait.
Informations de base.
Numéro de modèle. | 102 |
Propriété du film de peinture | Peinture résistante à la chaleur |
Méthode | Vaporisateur |
Niveau | Couche de finition |
Attestation | ISO14001, ISO9001 |
Substrat | Fer |
Composants | Matière filmogène |
Mécanisme de formation | Type de conversion |
Durée de conservation | 2 ans |
Forfait Transport | Un package OEM pourrait être fourni |
spécification | 1L, 2L, 4L, 5L |
Marque déposée | MLB |
Origine | Chine |
Code SH | 3210000090 |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
Couleur: | Multicolore |
Apparence: | Liquide |
Matière première principale : | Acrylique |
Performance cinématographique : | Peinture résistante à la chaleur |
Méthode de construction : | Vaporisateur |
Niveau d'utilisation : | Couche de finition |
Attestation : | ISO1401, ISO9001 |
Bas: | Fer |
Composition: | Matière filmogène |
Mécanisme de formation du film : | Type de conversion |
Emballage de transport : | Un package OEM pourrait être fourni |
Caractéristiques: | 1L, 2L, 4L, 5L |
Marque déposée: | MLB |
Pays d'origine: | Chine |
Durée de conservation : | 2 ans |
R : Oui, nous l’avons fait. nous pouvons proposer des formules sur CD et en ligne.Q.2 : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
Colorant intermédiaire M :suivant
Envoyez-nous