N° CAS 84632
Description du produit Spécification Application Profil de l'entreprise Exposition Emballage et livraison FAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | Pigment Rouge 254 |
Matériel de candidature | Encre |
Taper | Synthétique |
Composition | 100% pigments |
Solubilité | Solubilité |
Nom | Pigment Rouge 254 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 10 KG/SAC 25 KG/SAC |
Marque déposée | Morni |
Origine | Jiang Xi |
Capacité de production | 1000000kgs/an |
Description du produit
Description du produitspécification
Le nom du paramètre | Unité | Chiffre |
Résistance aux intempéries | / | 5 |
Solidité à la lumière | / | 8 |
Résistance à la chaleur | ºC | 250 |
Résistance à la surpeinture | / | 4-5 |
Résistance à l'eau | / | 4-5 |
Résistance aux acides | / | 5 |
Résistance aux alcalis | / | 5 |
Résistance à l'éthanol | / | 5 |
Résistance EA | / | 5 |
Résistance au xylène | / | 5 |
Résistance MEK | / | 5 |
Application
Profil de l'entreprise
Emballage et livraison d'expositionFAQ
Eau haute performance :suivant
Envoyez-nous